Ver todo 8 fotos
Precio
Precio noche: 140 €
Número mínimo de noches: 1
Detalles
Propiedad ID: 35543
Tamaño de la propiedad: 55 2
Habitaciones Matrimonio: 0
Dormitorios: 1
Baños: 1
Nº Máximo De Huéspedes: 2 Huéspedes
Hora De Entrada: Desde 14:00h
Camas Dobles: Cama Doble
Hora De Salida: 12:00 am
Chimenea: Chimenea
Jacuzzi: Jacuzzi
Climatización: A/C
Equipamiento
Other Features
• Aire acondicionado
• Cafetera
• Calefacción
• Chimenea
• Cocina
• Ducha
• Entrada privada
• Jacuzzi
• Microondas
• Papel higiénico
• Ropa de cama
• Sofá
• Toallas
• Tostadora
• TV de pantalla plana
• Utensilios de cocina
• Whifi gratis
• Zona de estar
Disponibilidad
mayo 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € |
||||||
2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € | 6 140 € | 7 140 € | 8 140 € |
9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € | 13 140 € | 14 140 € | 15 140 € |
16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € | 20 140 € | 21 140 € | 22 140 € |
23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € | 27 140 € | 28 140 € | 29 140 € |
30 140 € | 31 140 € |
junio 2022
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 140 € | 2 140 € | 3 140 € | 4 140 € | 5 140 € |
||
6 140 € | 7 140 € | 8 140 € | 9 140 € | 10 140 € | 11 140 € | 12 140 € |
13 140 € | 14 140 € | 15 140 € | 16 140 € | 17 140 € | 18 140 € | 19 140 € |
20 140 € | 21 140 € | 22 140 € | 23 140 € | 24 140 € | 25 140 € | 26 140 € |
27 140 € | 28 140 € | 29 140 € | 30 140 € |
anterior
hoy
reservado